Charakteristischer Wert Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10 Zugtragfähigkeit f... mehr
| Charakteristischer Wert | Ø 6,0 | Ø 8,0 | Ø 10 | |
| Zugtragfähigkeit | ftens,k (kN) | 9,5 | 19 | 25 |
| Bruchdrehmoment | ftor,k (Nm) | 9 | 24 | 40 |
| Fließmoment | My,k (Nm) | 9,5 | 20 | 36 |
| Ausziehparameter | fax,k (N/mm²) | 11 | 11 | 10 |
| Torsionsfestigkeit | for,k (Nm) | 11 | 30 | 44 |
| Kopfdurchziehparameter | fhead,k (N/mm²) | 14 | 14 | 9,4 |
| Schrauben-Maß: | 8 x 100 mm |
| Schrauben- Stückzahl: | 25 |
| Schrauben-Eigenschaft: | Holzbauschraube, Tellerkopf, TX |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Holzbauschraube Tellerkopf"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
EGGER OSB 3 | 2500 x 675 x 18 mm - 56 Stk / VPE
- E0 CE EAC | 4-seitig N+F, ungeschliffen,
VERFÜGBAR
18,48 € *
EGGER OSB 3 | 2500 x 675 x 15 mm - 68 Stk. / VPE
- E0 CE EAC | 4-seitig N+F, ungeschliffen 100% formaldehydfrei verleimt
VERFÜGBAR
15,46 € *